Luogo di origine: | Cina (continente) |
---|---|
Marca: | HENGCHANG STOCK |
Certificazione: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
Numero di modello: | Soluzione dell'acqua di ammoniaca |
Quantità di ordine minimo: | 5 ton |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | 25 tamburo di litro Jerry Can/30 litro Jerry Can/220 litro HDEP carri armati di iso di 1000 litri IB |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 30.000 tonnellate al mese |
Qualita Standard: | Grado industriale/grado del reagente/commestibile/grado della medicina | Codice HS: | 2814200010 |
---|---|---|---|
KPa: | 1,59 (20℃) | Punto di ebollizione: | ℃ 36 |
Punto di fusione: | -77℃ | CAS No.: | 1336-21-6 |
Evidenziare: | Soluzione dell'acqua di ammoniaca,forte soluzione dell'ammoniaca |
La soluzione acquosa dell'ammoniaca inoltre è chiamata le soluzioni dell'idrossido di alluminio / ammoniaca, l'ingrediente principale di NH4OH, la soluzione acquosa di ammoniaca, incolore, odore trasparente ed irritante. Ammoniaca 36 ℃ - 77 ℃, punto di fusione, punto di ebollizione, densità di 0,91 g / cm dopo. L'ammoniaca è solubile in acqua ed etanolo. L'acqua ammoniacale, parzialmente alcalina, è composta da ammoniaca in acqua. Il gas dell'ammoniaca è velenoso, l'occhio, il naso, la pelle è irritante e corrosiva, può far soffocare una persona, la concentrazione massima consentita nell'aria è di 30 mg / m cubi.
Se hai una ferita sulla pelle, devi evitare il contatto con una ferita per prevenire l'infezione.
Soluzione di ammoniaca per ammoniaca di grado reagente IBC
Elementi | Standard | Risultato del test | Osservazioni |
(NH3) Assay,% | ≥25.00% | 25.10% | Passaggio |
Aspetto | Liquido incolore | Liquido incolore | Passaggio |
Residuo di evaporazione,% | ≤ 20 ppm | ≤ 15ppm | Passaggio |
(Cl) cloruro,% | ≤ 5ppm | ≤ 5ppm | Passaggio |
(S) solfuro% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passaggio |
(SO4) Solfato,% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passaggio |
(PO4) fosfato,% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passaggio |
(CO2) Carbonate% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passaggio |
Hg) di mercurio | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Al) in alluminio | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Ba) Bario | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(B) Boro | ≤5ppb | ≤5ppb | Passaggio |
(Cd) Il cadmio | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Ca) Calcium | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Cr) Cromo | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Co) Cobalt | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Cu) Rame | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(FeIron | ≤5ppb | ≤5ppb | Passaggio |
(PbLead | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Li) al litio | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Mg) Magnesio | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Mn) Manganese | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Mo) Molibdeno | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(K) Potassio | ≤5ppb | ≤5ppb | Passaggio |
(Si) Silicio | ≤5ppb | ≤5ppb | Passaggio |
(Na) Sodio | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Sr) Stronzio | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Sn) Tin | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Ti) Titanium | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(V) Vanadio | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Zn) di zinco | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(Zr) Zirconio | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Pacchetto del prodotto | ||||
tipo di pacchetto | Contenuto NW (Kg) | Cert | Pacchetto con pallet | Pacchetto senza pallet |
Serbatoi ISO T75 | 21,6 M / TS | CCS Tank Cert | Taniche ISO 21,6 tonnellate | Taniche ISO 21,6 tonnellate |
25 Ltr Jerry Can | 20 kg | CCS e CIQ | 20FCL / 736Can / 14.72Tons | 20FCL / 920Can / 18.40Tons |
30 Ltr Jerry Can | 25 kg | CCS e CIQ | 20FCL / 600Can / 15.0Tons | 20FCL / 720Can / 18.0Tons |
Tamburo HDEP 220Ltr | 200 kg | CCS e CIQ | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons |
Tamburo IBC 1000 Ltr | 900 Kg | CCS e CIQ | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons |
Tempi di consegna 15-20 giorni dopo il deposito ricevuto.
6. FAQ