Luogo di origine: | Cina (continente) |
---|---|
Marca: | HENGCHANG STOCK |
Certificazione: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
Numero di modello: | Soluzione dell'idrossido di ammonio |
Quantità di ordine minimo: | 5 ton |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | 25 tamburo di litro Jerry Can/30 litro Jerry Can/220 litro HDEP carri armati di iso di 1000 litri IB |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 30.000 tonnellate al mese |
Classificazione: | Idrossido di alluminio | Norma del grado: | Grado industriale/grado del reagente/commestibile/grado della medicina |
---|---|---|---|
Codice di HS: | 2814200010 | ONU no.: | 2672 |
Cas no.: | 1336-21-6 | EINECS no.: | 215-647-6 |
Evidenziare: | Soluzione incolore dell'idrossido di ammonio,Soluzione dell'idrossido di ammonio di 25% |
Dalle soluzioni incolori di purezza dell'acqua di ammoniaca di immagazzinamento nel carro armato di 1000L IBC 25% per industria inorganica
Usato come reagente analitico, quali un neutralizzatore, un agente di mascheramento, un precipitante e una soluzione tampone. Inoltre usato come agente di sgrassatura, liquidi dell'alcaloide. Utilizzato nell'industria farmaceutica, in garza che riguardano industria, nella stampa della foto, nella fecondazione agricola, ecc.
Oggetti | Norma | Risultato dei test | Osservazioni |
Contenuto (NH3) W% | ≥27% | 27,2% | Passaggio |
Aspetto | Liquido incolore | Liquido incolore | Passaggio |
Cromaticità | ≥80 | 100 | Passaggio |
Durezza | ≤1 | 0,0 | Passaggio |
Residuo di evaporazione | ≦1 | 0,2 | Passaggio |
Cl | ≤0.00005 | 0,00003 | Passaggio |
S | ≤0.00002 | 0,00001 | Passaggio |
Fe | ≤0.00002 | 0,00001 | Passaggio |
Ca | ≤0.0001 | 0,00006 | Passaggio |
Pb | ≤0.00005 | 0,00004 | Passaggio |
Pacchetto del prodotto |
| |||
Tipo del pacchetto | Contenuti nanowatt (chilogrammi) | CERT del pacchetto | Pacchetto con i pallet | Pacchetto senza pallet |
Carri armati di iso T75 | 21,6 M/TS | CERT del carro armato di CCS | Carri armati 21.6tons di iso | Carri armati 21.6tons di iso |
25 litri Jerry Can | 20 chilogrammi | CCS e CIQ | 20FCL/736Can/14.72Tons | 20FCL/920Can/18.40Tons |
30 litri Jerry Can | 25 chilogrammi | CCS e CIQ | 20FCL/600Can/15.0Tons | 20FCL/720Can/18.0Tons |
tamburo di 220Ltr HDEP | 200 chilogrammi | CCS e CIQ | 20FCL/80Drums/16.0Tons | 20FCL/80Drums/16.0Tons |
1000 tamburo di litro IBC | 900 chilogrammi | CCS e CIQ | 20FCL/20Drums/18.0Tons | 20FCL/20Drums/18.0Tons |
Termine di consegna i 15-20 giorni dopo che il deposito ha ricevuto.
8. FAQ