Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Hengchang |
Certificazione: | VPA |
Numero di modello: | Adblue |
Quantità di ordine minimo: | 5 ton |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | tamburo di 1000L IBC, tamburo 200L e 10L e borsa flessibile |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo il vostro deposito. |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 2000 tonnellate per la tonnellata. |
L'altro nome: | Soluzione 32,5% dell'urea | Contenuto dell'urea: | 32,5% (m/m) |
---|---|---|---|
Packaging: | tamburo IBC e 10L e 200L di 1000L | CAS: | 57-13-6 |
Stato: | Liquido di incolore | Applicazione: | Liquido del veicolo diesel |
certificato: | VPA | ||
Evidenziare: | soluzione del adblue,soluzione acquosa dell'urea |
Buona soluzione dell'urea di purezza di Adblue 32,5% di prezzi utilizzando nel sistema dell'SCR
Descrizione di urea per adblue
AdBlue è una soluzione che consiste dell'urea di elevata purezza estremamente dissolta in acqua deionizzata. Il rapporto della miscela è urea circa 32,5% e l'acqua deionizzata 67,5%.
AdBlue aderisce all'iso 22241-1 ed al BACCANO 70070 norme.
1). Applicazione:
AdBlue è una soluzione di urea e di acqua deionizzata che, una volta iniettato nella corrente dello scarico (un processo conosciuto come riduzione catalitica selettiva, o nell'SCR), elimina 90% degli agenti inquinanti dello scarico convertendoli in azoto ed in acqua. Il nostro AdBlue soddisfa o supera tutte richieste di International Organization for Standardization (iso) di uso nei sistemi dell'SCR.
2) Specificazione:
Oggetto | Requisito tecnico |
Contenuto dell'urea (H2NCONH2),/% | 31.8~33.2 |
Densità (20°C)/(kg/m3) | 1087.0~1093.0 |
Indice di rifrazione, 20°C | 1.3814~1.3843 |
Punto di congelamento, °C | -11±1 |
Alcalinità (NH3), % | ≤ 0,2 |
Biureto (C2H5N3O2), % | ≤ 0,3 |
HCHO, mg/kg | ≤ 5 |
Mg/kg non dissolto della sostanza | ≤ 20 |
Fosfato (PO4)/mg/kg | ≤ 0,5 |
Na, mg/kg | ≤ 0,5 |
Fe, mg/kg | ≤ 0,5 |
Cu, mg/kg | ≤ 0,2 |
Zn, mg/kg | ≤ 0,2 |
Cr, mg/kg | ≤ 0,2 |
Ni, mg/kg | ≤ 0,2 |
Al, mg/kg | ≤ 0,5 |
Mg, mg/kg | ≤ 0,5 |
Na, mg/kg | ≤ 0,5 |
K, mg/kg | ≤ 0,5 |
Noti la determinazione di spettro infrarosso sulla natura. |
|
Linea di produzione del prodotto
Applicazione del prodotto
Contatto