Luogo di origine: | Cina (continente) |
---|---|
Marca: | HENGCHANG STOCK |
Certificazione: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
Numero di modello: | 25/30 di litro di HDEP Jerry può soluzione medica dell'idrossido di ammonio del grado della medicina |
Quantità di ordine minimo: | 5 ton |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | 25 tamburo di litro Jerry Can/30 litro Jerry Can/220 litro HDEP carri armati di iso di 1000 litri IB |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 30.000 tonnellate al mese |
Classificazione: | 25/30 di litro di HDEP Jerry può soluzione medica dell'idrossido di ammonio del grado della medicina | Aspetto: | Liquido incolore trasparente |
---|---|---|---|
Qualita Standard: | Grado industriale/grado del reagente/commestibile/grado della medicina | Codice HS: | 2814200010 |
ONU no.: | 2672 | KPa: | 1,59 (20℃) |
Punto di ebollizione: | ℃ 36 | Punto di fusione: | -77℃ |
CAS No.: | 1336-21-6 | No. EINECS: | 215-647-6 |
MF: | NH4OH | Altri nomi: | 25/30 di litro di HDEP Jerry può soluzione medica dell'idrossido di ammonio del grado della medicina |
Evidenziare: | soluzione dell'ammoniaca un2672,soluzione concentrata dell'ammoniaca |
Soluzione medica dell'idrossido di ammonio del grado della medicina dei carri armati di iso
Oggetti | Standard | Risultato dei test | Osservazioni |
(NH3) analisi, % | ≥25.00% | 25,10% | Passaggio |
Aspetto | Liquido incolore | Liquido incolore | Passaggio |
Residuo di evaporazione, % | ≤ 20ppm | ≤ 15ppm | Passaggio |
Cloruro (del Cl), % | ≤ 5ppm | ≤ 5ppm | Passaggio |
(S) solfuro, % | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passaggio |
(SO4) solfato, % | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passaggio |
(PO4) fosfato, % | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passaggio |
Carbonato (di CO2), % | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | Passaggio |
Hg) mercuroso | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Alluminio (di Al) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Bario (di sedere) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Boro (B) | ≤5ppb | ≤5ppb | Passaggio |
Cadmio (del CD) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Calcio (Ca) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Cromo (del Cr) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Cobalto (Co) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Rame (del Cu) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
(FeIron | ≤5ppb | ≤5ppb | Passaggio |
(PbLead | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Litio (di Li) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Magnesio (di mg) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Manganese (di mn) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Molibdeno (Mo) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Potassio (K) | ≤5ppb | ≤5ppb | Passaggio |
Silicio (di si) | ≤5ppb | ≤5ppb | Passaggio |
Sodio (Na) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Stronzio (dello Sr) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Latta (dello Sn) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Titanio (del Ti) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Vanadio (V) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Zinco (dello Zn) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Zirconio (dello Zr) | ≤1ppb | ≤1ppb | Passaggio |
Pacchetto del prodotto |
|
|||
Tipo del pacchetto |
Contenuti nanowatt (chilogrammi) |
CERT del pacchetto |
Pacchetto con i pallet |
Pacchetto senza pallet |
Carri armati di iso T75 |
21,6 M/TS |
CERT del carro armato di CCS |
Carri armati 21.6tons di iso |
Carri armati 21.6tons di iso |
Un bidone per la benzina da 25 litri |
20 chilogrammi |
CCS e CIQ |
20FCL/736Can/14.72Tons |
20FCL/920Can/18.40Tons |
Un bidone per la benzina da 30 litri |
25 chilogrammi |
CCS e CIQ |
20FCL/600Can/15.0Tons |
20FCL/720Can/18.0Tons |
tamburo di 220Ltr HDEP |
200 chilogrammi |
CCS e CIQ |
20FCL/80Drums/16.0Tons |
20FCL/80Drums/16.0Tons |
1000 tamburo di litro IBC |
900 chilogrammi |
CCS e CIQ |
20FCL/20Drums/18.0Tons |
20FCL/20Drums/18.0Tons |
Termine di consegna 15-20 giorni dopo il deposito ricevuto.
8. FAQ